Πρόγραμμα Baby Swim- Τιμές
Δείτε αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για Baby Swimming
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 |
10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 | 10:30 – 11:00 |
11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 | 11:00 – 11:30 |
11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 | 11:30 – 12:00 |
12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 |
12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 | 12:30 – 13:00 |
16:00 – 16:30 | 16:00 – 16:30 | 16:00 – 16:30 | 16:00 – 16:30 | 16:00 – 16:30 | ||
16:30 – 17:00 | 16:30 – 17:00 | 16:30 – 17:00 | 16:30 – 17:00 | 16:30 – 17:00 | ||
17:00 – 17:30 | 17:00 – 17:30 | 17:00 – 17:30 | 17:00 – 17:30 | 17:00 – 17:30 | ||
17:30 – 18:00 | 17:30 – 18:00 | 17:30 – 18:00 | 17:30 – 18:00 | 17:30 – 18:00 | ||
18:00 – 18:30 | 18:00 – 18:30 | 18:00 – 18:30 | 18:00 – 18:30 | 18:00 – 18:30 | ||
18:30 – 19:00 | 18:30 – 19:00 | 18:30 – 19:00 | 18:30 – 19:00 | 18:30 – 19:00 | ||
19:00 – 19:30 | 19:00 – 19:30 | 19:00 – 19:30 | 19:00 – 19:30 | 19:00 – 19:30 | ||
19:30 – 20:00 | 19:30 – 20:00 | 19:30 – 20:00 | 19:30 – 20:00 | 19:30 – 20:00 |
Συνδρομές
Κόστος Συνδρομής | 1 Επίσκεψη την εβδομάδα | 2 Επισκέψεις την εβδομάδα | 3 Επισκέψεις την εβδομάδα |
---|---|---|---|
Για 1 Μήνα | 55€ | 75€ | 100€ |
Για 4 Μήνες | 187€ | 255€ | 340€ |
Για 6 Μήνες | 280€ | 382€ | 510€ |
Για 11 Μήνες | 514€ | 701€ | 935€ |